Результаты опросаПолучено анкет - 194. Опрос проводился с февраля по май 2000 г. |
| МВ в современной музыке: | |||||
| Динозавры | 54 - | 27.8 % | - | ||
| Равнодушные наблюдатели | 20 - | 10.3 % | - | ||
| Чужие | 16 - | 8.2 % | - | ||
| Свои люди | 97 - | 50.0 % | - | ||
| Лучший материал МВ: | |||||
| Уже написан | 134 - | 69.1 % | - | ||
| Написан недавно | 17 - | 8.8 % | - | ||
| Будет написан | 36 - | 18.6 % | - | ||
| Почему слушаете МВ сегодня? | |||||
| Из-за любопытства | 12 - | 6.2 % | - | ||
| Привычка | 23 - | 11.9 % | - | ||
| По случаю | 10 - | 5.2 % | - | ||
| Постоянно слушаю | 141 - | 72.7 % | - | ||
| Альбом Часы и Знаки: | |||||
| Творческий рывок вперед | 14 - | 7.2 % | - | ||
| Действительность их глазами - | 125 - | 64.4 % | - | ||
| Застой и отстой | 25 - | 12.9 % | - | ||
| Шаг назад | 23 - | 11.9 % | - | ||
| Уход Подгородецкого: | |||||
| Подогрев интереса к группе | 16 - | 8.2 % | - | ||
| Неразделенные финансы - | 48 - | 24.7 % | - | ||
| Закат группы | 37 - | 19.1 % | - | ||
| Шанс зазвучать по новому | 86 - | 44.3 % | - | ||
Идея: Кондаков Игорь, 2000.